Maurice Friedemann´s Ergebnisse der letzten Jahre (1997-2002)
| Veranstaltungsort | Platz | |
| 2002 | ||
| 2002 | Gesamtwertung Rapp-Cup | 3 |
| 09.08. | Nürnberg Bay. Bahnmeisterschaft
4erMannschaft (Friedemann, Köcknitz, Hengmith, Owen) |
2 |
| 09.08. | Nürnberg Bay. Bahnmeisterschaft
2erMannschaft ( Owen, Friedemann ) |
2 |
| 07.07. | Vaterstetten | 8 |
| 08.06. | Öschelbronn int. Punktefahren | 5 |
| 20.05. | Wartenberg | 11 |
| 2001 | ||
| 29.04. | Kulmbach | 8 |
| 03.06. | Niederpöring | 7 |
| 14.06. | Massing | 9 |
| 30.06. | Fürstenfeldbruck | 11 |
| 01.07. | Dachau | 7 Erhalt A-Klasse |
| 06.07. | Chemnitz DM 2er Mannschaft | 9 |
| 04.08. | Töging | Sieg |
| 14.10. | Meckenbeuren | 8 |
| 26.11.-01.12.01 | Zürich Sixday | Gesamt 9.Platz |
| 07.-09.12.01 | 3.Tage von Genf | 4. Platz Gesamt |
| 2000 | ||
| 18.03. | Strassenrennen in Zusmarshausen | 9 |
| 01.05. | Weltcuprennen "Rund um den Henninger Turm" |
29 |
| 29.07. | Erzgebirgsrundfahrt der U23 | 7 |
| 31.12. | Bundesliga Gesamtwertung 2000 | 13 |
| 1999 | ||
| 10.04. | Regensburg | 8 |
| 29.05. | Magstadt | 9 |
| 05.06. | Öschelbronn | 10 |
| 12.06. | Lechhausen | 1 |
| 02.07. | Erding | 8 |
| 31.07. | Öschelbronn ( Bahn 2er-Mannschaft ) | 7 |
| 20.08. | Dudenhofen ( Bahn 2er-Mannschaft ) | 9 |
| 29.08. | Empfingen | 8 |
| 11.09. | Grünwald | 8 |
| 12.09. | Freising | 4 |
| 15.09. | Augsburg ( Bahn ) | 3 |
| 19.09. | Aichach | 6 |
| 28.10. | 6-Tagerennen Dortmund Mannschaft |
Gesamt 7 |
| 04.11. | 6-Tagerennen München Mannschaft |
Gesamt 12 |
| 1998 | ||
| 01.06. | Lisberg | 1 |
| 11.06. | Volkratshofen | 1 |
| 13.06. | Durach | 5 |
| 14.06. | Kirchheim Teck | 6 |
| 20.06. | Augsburg | 1 |
| 21.06. | Lauf a. d. Pegnitz | 8 |
| 26.06. | Olympiark | 2 |
| 04.07. | Vaterstetten | 2 |
| 01.08. | Töging | 5 |
| 02.08. | Manching | 6 |
| 23.08. | Fluorn | 3 |
| 12.09. | Grünwald | 6 |
| 1997 | ||
| 22.05. | Anzing | 3 |
| 27.05. | Bay. Meisterschaft Bahn | 2 |
| 29.05. | Tüßling | 1 |
| 05.06. | Bruckmühl | 2 |
| 12.06. | Neuötting | 1 |
| 22.06. | München Olympiapark | 1 |
| 08.07. | Vaterstetten | 1 |
| 12.07. | Sonthofen | 1 |
| 26.07. | Jungholz | 4 |
| 10.08. | Töging | 1 |
| 17.08. | Wettsetten | 10 |
| 05.09. | Ravensburg | 2 |
©
Copyright 2002 www.Team-Bavaria.de
Alle Rechte vorbehalten
(Kontakt)